| Uraian (Bidang > Kegiatan > Sub > Aksi) | Pagu / Target | Realisasi (Satu Tahun Anggaran) | Capaian (%) | Progress Bar |
|---|---|---|---|---|
| BIDANG: REHABILITASI SOSIAL | Rp 1.427.686.610 | Rp 0 | 0% | |
| Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial | Rp 514.161.195 | Rp 0 | 0% | |
| Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza Di Luar Panti Sosial | Rp 913.525.415 | Rp 0 | 0% | |
| BIDANG: PEMBERDAYAAN SOSIAL | Rp 1.082.047.794 | Rp 0 | 0% | |
| Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/kota | Rp 1.082.047.794 | Rp 0 | 0% | |
| BIDANG: PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Rp 3.641.741.796 | Rp 0 | 0% | |
| Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/kota | Rp 3.641.741.796 | Rp 0 | 0% | |
| BIDANG: PENANGANAN BENCANA | Rp 861.311.254 | Rp 0 | 0% | |
| Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/kota | Rp 230.215.000 | Rp 0 | 0% | |
| Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/kota | Rp 631.096.254 | Rp 0 | 0% | |
| BIDANG: SEKRETARIAT | Rp 6.996.923.253 | Rp 3.330.000 | 0% | |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Rp 382.410.224 | Rp 0 | 0% | |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | Rp 823.208.302 | Rp 0 | 0% | |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Rp 356.926.854 | Rp 0 | 0% | |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Rp 181.751.600 | Rp 3.330.000 | 1.8% | |
| SubKeg: Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Rp 181.130.000 | Rp 3.330.000 | 1.8% | |
|
Renaksi: Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Target: Bulan ke 4 Minggu ke 1
PJ: HAVID SATRIADI
|
Rp 3.330.000 |
Rp 3.330.000 Fisik: 100 Kotak
|
100% | Terealisasi |
|
Renaksi: Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan
Target: Bulan ke 1 Minggu ke 1
PJ: HAVID SATRIADI
|
Rp 177.800.000 |
Rp 0 Fisik: 0 Orang
|
0% | Belum |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Rp 4.708.449.018 | Rp 0 | 0% | |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Rp 544.177.255 | Rp 0 | 0% |